Diseño |
Color del producto: ShopinCloud Specifications | Gris |
Tipo de producto: ShopinCloud Specifications | Híbrido (2-en-1) |
Factor de forma: ShopinCloud Specifications | Convertible (Carpeta) |
Material de la carcasa: ShopinCloud Specifications | Aluminio |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla: ShopinCloud Specifications | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla: ShopinCloud Specifications | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: ShopinCloud Specifications | Si |
Tecnología táctil: ShopinCloud Specifications | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil: ShopinCloud Specifications | Capacitiva |
3D: ShopinCloud Specifications | No |
Tipo de pantalla: ShopinCloud Specifications | IPS |
Tipo HD: ShopinCloud Specifications | Full HD |
Relación de aspecto: ShopinCloud Specifications | 16:9 |
Retroiluminación LED: ShopinCloud Specifications | Si |
Brillo de pantalla: ShopinCloud Specifications | 300 cd / m² |
Procesador |
Frecuencia del procesador: ShopinCloud Specifications | 1,60 GHz |
Familia de procesador: ShopinCloud Specifications | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador: ShopinCloud Specifications | i5-8250U |
Frecuencia del procesador turbo: ShopinCloud Specifications | 3,40 GHz |
Número de núcleos de procesador: ShopinCloud Specifications | 4 |
Número de filamentos de procesador: ShopinCloud Specifications | 8 |
System bus data transfer rate: ShopinCloud Specifications | 4 GT/s |
Caché del procesador: ShopinCloud Specifications | 6 MB |
Tipo de cache en procesador: ShopinCloud Specifications | Smart Cache |
Socket de procesador: ShopinCloud Specifications | BGA 1356 |
Litografía del procesador: ShopinCloud Specifications | 14 nm |
Modo de procesador operativo: ShopinCloud Specifications | 64 bits |
Procesador nombre en clave: ShopinCloud Specifications | Kaby Lake R |
Tipos de bus: ShopinCloud Specifications | OPI |
Escalonamiento: ShopinCloud Specifications | Y0 |
Potencia de diseño térmico (TDP): ShopinCloud Specifications | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja: ShopinCloud Specifications | 800 MHz |
Intersección T: ShopinCloud Specifications | 100 °C |
Número máximo de buses PCI Express: ShopinCloud Specifications | 12 |
Versión de entradas de PCI Express: ShopinCloud Specifications | 3.0 |
Configuraciones PCI Express: ShopinCloud Specifications | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC que admite el procesador: ShopinCloud Specifications | No |
Memoria |
Memoria interna: ShopinCloud Specifications | 8 GB |
Tipo de memoria interna: ShopinCloud Specifications | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima: ShopinCloud Specifications | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj: ShopinCloud Specifications | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria: ShopinCloud Specifications | Incorporado |
Memoria interna máxima (64-bit): ShopinCloud Specifications | 8 GB |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje: ShopinCloud Specifications | 256 GB |
Unidad de almacenamiento: ShopinCloud Specifications | SSD |
Tarjeta de lectura integrada: ShopinCloud Specifications | No |
Número de unidades SSD instalados: ShopinCloud Specifications | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad: ShopinCloud Specifications | 256 GB |
Factor de forma de disco SSD: ShopinCloud Specifications | M.2 |
Gráficos |
Adaptador gráfico incorporado: ShopinCloud Specifications | Si |
Adaptador de gráficos discreto: ShopinCloud Specifications | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: ShopinCloud Specifications | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: ShopinCloud Specifications | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado: ShopinCloud Specifications | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada: ShopinCloud Specifications | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado: ShopinCloud Specifications | 1100 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado: ShopinCloud Specifications | 32 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado: ShopinCloud Specifications | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado: ShopinCloud Specifications | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado: ShopinCloud Specifications | 0x5917 |
Audio |
Chip de sonido: ShopinCloud Specifications | Conexant CX11870 |
Número de altavoces incorporados: ShopinCloud Specifications | 2 |
Fabricante de altavoces: ShopinCloud Specifications | JBL |
Potencia de altavoz: ShopinCloud Specifications | 2,5 W |
Micrófono incorporado: ShopinCloud Specifications | Si |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal: ShopinCloud Specifications | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica): ShopinCloud Specifications | 1 MP |
Formato de la señal de la cámara frontal: ShopinCloud Specifications | 720p |
Autoenfoque: ShopinCloud Specifications | No |
Impulsión óptica |
Tipo de unidad óptica: ShopinCloud Specifications | No |
Conexión |
Bluetooth: ShopinCloud Specifications | Si |
3G: ShopinCloud Specifications | No |
4G: ShopinCloud Specifications | No |
Estándar Wi-Fi: ShopinCloud Specifications | IEEE 802.11ac |
Wifi: ShopinCloud Specifications | Si |
Wi-Fi estándares: ShopinCloud Specifications | IEEE 802.11ac |
Tipo de antena: ShopinCloud Specifications | 2x2 |
Ethernet: ShopinCloud Specifications | No |
Versión de Bluetooth: ShopinCloud Specifications | 4.1 |
WWAN: ShopinCloud Specifications | No |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): ShopinCloud Specifications | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1): ShopinCloud Specifications | 2 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): ShopinCloud Specifications | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): ShopinCloud Specifications | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: ShopinCloud Specifications | Si |
Desempeño |
Acelerómetro: ShopinCloud Specifications | Si |
Giroscopio: ShopinCloud Specifications | Si |
Teclado |
Teclado numérico: ShopinCloud Specifications | No |
Dispositivo apuntador: ShopinCloud Specifications | Touchpad |
Retroiluminación de teclado: ShopinCloud Specifications | Si |
Teclas de Windows: ShopinCloud Specifications | Si |
Software |
Sistema operativo instalado: ShopinCloud Specifications | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo: ShopinCloud Specifications | 64 bits |
Características especiales del procesador |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT): ShopinCloud Specifications | Si |
Tecnología Intel® Smart Response: ShopinCloud Specifications | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT): ShopinCloud Specifications | Si |
Intel Hyper-Threading: ShopinCloud Specifications | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost: ShopinCloud Specifications | 2.0 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: ShopinCloud Specifications | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD): ShopinCloud Specifications | Si |
Tecnología Intel® Clear Video: ShopinCloud Specifications | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D: ShopinCloud Specifications | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video: ShopinCloud Specifications | Si |
Flex Memory Access de Intel®: ShopinCloud Specifications | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI): ShopinCloud Specifications | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: ShopinCloud Specifications | No |
Intel® Enhanced Halt State: ShopinCloud Specifications | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): ShopinCloud Specifications | Si |
Intel® Secure Key: ShopinCloud Specifications | Si |
Intel® TSX-NI: ShopinCloud Specifications | Si |
Intel® OS Guard: ShopinCloud Specifications | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): ShopinCloud Specifications | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): ShopinCloud Specifications | Si |
Intel® 64: ShopinCloud Specifications | Si |
Execute Disable Bit: ShopinCloud Specifications | Si |
Estados de inactividad: ShopinCloud Specifications | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel: ShopinCloud Specifications | Si |
Tamaño del CPU: ShopinCloud Specifications | 42 x 24 mm |
Set de instrucciones soportadas: ShopinCloud Specifications | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador: ShopinCloud Specifications | SR3LA |
Configuración de CPU (máximo): ShopinCloud Specifications | 1 |
Opciones integradas disponibles: ShopinCloud Specifications | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): ShopinCloud Specifications | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): ShopinCloud Specifications | Si |
Procesador ARK ID: ShopinCloud Specifications | 124967 |
Procesador libre de conflictos: ShopinCloud Specifications | Si |
Batería |
Tecnología de batería: ShopinCloud Specifications | Ión de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora): ShopinCloud Specifications | 48 Wh |
Autonomía: ShopinCloud Specifications | 11,5 h |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC: ShopinCloud Specifications | 65 W |
Seguridad |
Lector de huella digital: ShopinCloud Specifications | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM): ShopinCloud Specifications | Si |
Protección mediante contraseña: ShopinCloud Specifications | Si |
Protección con contraseña: ShopinCloud Specifications | Encendido, Supervisor |
Aprobaciones reguladoras |
Conformidad EPEAT: ShopinCloud Specifications | Plata |
Certificado Energy Star: ShopinCloud Specifications | Si |
Acorde RoHS: ShopinCloud Specifications | Si |
Peso y dimensiones |
Peso: ShopinCloud Specifications | 1,12 kg |
Ancho: ShopinCloud Specifications | 306,8 mm |
Profundidad: ShopinCloud Specifications | 216,3 mm |
Altura (frente): ShopinCloud Specifications | 1,39 cm |
Altura (posterior): ShopinCloud Specifications | 1,41 cm |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido: ShopinCloud Specifications | Si |
Pluma stylus: ShopinCloud Specifications | Si |