LG 25UM58-P
Sku: 13603 PN: 25UM58-P EAN: 8806087593136 REF: 902976
Monitor LED - 25" - 2560 x 1080 - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI
Ver más Monitores de Lg
185,93 €
Descripción del producto | LG 25UM58-P - monitor LED - 25" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 25" |
Clase energética | Clase B |
Consumo de energía anual | 38 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 26 W |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | Pantalla panorámica - 21:9 |
Resolución nativa | 2560 x 1080 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Conectores de entrada | 2xHDMI |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 60.9 cm x 18.8 cm x 38.3 cm |
Peso | 4 kg |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, DDC/CI |
Tu opinión es importante para la comunidad
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
1
Opiniones de clientes que han comprado